智能恒溫超聲波分散超聲剝離石墨烯制備設備適用于實驗室及科研人員,提供有多種實驗模式,實驗數據可通過U盤導出;可實現從10-70℃的漿料溫度控制,方便實驗人員分析溫度對超聲效果的影響;超聲波振動子密閉安裝于隔音機箱內,噪聲影響小。
更新日期:2024-12-02
訪問次數:2919

| 品牌 | 其他品牌 | 類型 | 乳化分散機 | 
|---|---|---|---|
| 速度類別 | 單速 | 調速范圍 | 0r/min | 
| 分散輪直徑 | 16mm | 升降行程 | 0mm | 
| 電機功率 | 1kW | 變速方式 | 其他 | 
| 速度范圍 | 1200rpm以上 | 罐容量 | 5L | 
| 外形尺寸(長*寬*高) | 400*400*450mm | 整機重量 | 30Kg | 
| 應用領域 | 環保,石油,能源 | 
| 設備型號 | SH-SCL10A | SH-SCL10H | SH-SCL10K | |
| 輸入 | 220V±10V 50Hz | |||
| 超聲功率 w | 1000 | |||
| 工作頻率 KHz | 標配:20 | |||
| 冷卻功率 | - | 200 | ||
| 振子工具頭材質 | 鈦合金 | |||
| 振幅范圍w/c㎡ | 0-50 | |||
| 空化度(μm) | 0-5.0 | 0-5.0 | ||
| 處理量L/H | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 1.0-4.0 | |
| 反應裝置 | 燒杯 | 小型反應釜 | ||
| 恒溫控制 ℃ | - | 10-75 | ||
| 反應裝置容積ml | 500 | 500-1000 | 2000 | |
| 存儲功能 | - | 有 | ||
| 隔音效果dB | - | <70dB | ||
